法人契約について

法人契約

法人契約なら

請求書払いができます。

法人契約をご希望の方へ

官公庁、大手企業への豊富な実績!
利用目的に応じて最適なプランをご提案いたします。

【必要書類】

決済方法 名刺 身分証
クレジットカード
AmazonPay
不要 不要
現金払い
銀行振込
必要 必要
請求書払 必要 必要

当店の法人契約が選ばれる理由

特典①
前日にお届け

前日配送可能

ご希望の場合、利用日前日にお届け可能です。

特典②
請求書払い

請求書払い

月末締め/翌月末払いの後払いができます。

特典③
5台まとめてレンタルすると

発送料無料

5台以上まとめてレンタル

特典④

10%OFF+発送料無料

10台以上まとめてレンタル

Wi-Fiはビジネスシーンで大活躍!

学習塾のネット環境

学習塾

セミナーのネット環境

セミナー

イベントのネット環境

イベント

バス旅行のネット環境

バス旅行

Wi-Fiの活用例と実績

  • 学習塾(夏・冬季講習)でのタブレット授業のネット回線(スタディサプリ)5台接続。
  • イベント・展示会での利用(リアルタイム配信)。
  • 即売会でのCAT端末用ネット回線確保(1日600件決済)。
  • 出張先でのネット環境の確保。
  • 来賓用ネット回線の確保。
  • 海外旅行客用の観光バスネット回線。
  • 社員旅行での観光バスで利用。
  • 街頭アンケート調査に使用するタブレット用ネット回線。
  • 大学のゼミ・合宿のネット回線。
  • 自治体の催し物・会合のネット回線。
  • 事務所移転時の一時的なネット回線。

レンタル料金・支払い方法

初期費用 無料
事務手数料 無料
数量特典 5台以上…発送料無料
10台以上…10%OFF & 発送料無料
(返送料金は御社負担)
支払い方法 クレジットカード
AmazonPay
銀行振込
請求書払い
1日3GBプラン 1日単価 1日5GBプラン 1日単価 無制限プラン 1日単価
1泊2日 ¥660 ¥330 ¥880 ¥440 ¥1,320 ¥600
2泊3日 ¥990 ¥330 ¥1,320 ¥440 ¥1,980 ¥600
3泊4日 ¥1,320 ¥330 ¥1,760 ¥440 ¥2,640 ¥600
4泊5日 ¥1,650 ¥330 ¥2,200 ¥440 ¥3,080 ¥560
5泊6日 ¥1,980 ¥330 ¥2,640 ¥440 ¥3,740 ¥567
6泊7日 ¥2,310 ¥330 ¥3,080 ¥440 ¥4,400 ¥571
7泊8日 ¥2,640 ¥330 ¥3,520 ¥440
8泊9日 ¥2,970 ¥330 ¥3,960 ¥440
9泊10日 ¥3,300 ¥330 ¥4,400 ¥440 ¥5,500 ¥500
10泊11日 ¥3,630 ¥330 ¥4,400 ¥400
11泊12日 ¥3,850 ¥321 ¥4,400 ¥367
12泊13日 ¥3,850 ¥296 ¥4,400 ¥338
13泊14日 ¥3,850 ¥275 ¥4,400 ¥314
14泊15日 ¥3,850 ¥257 ¥4,400 ¥293 ¥6,600 ¥400
15泊16日 ¥4,180 ¥261 ¥4,840 ¥303
16泊17日 ¥4,510 ¥265 ¥5,280 ¥311
17泊18日 ¥4,840 ¥269 ¥5,720 ¥318
18泊19日 ¥5,170 ¥272 ¥6,160 ¥324
19泊20日 ¥5,500 ¥275 ¥6,600 ¥330
20泊21日 ¥5,830 ¥278 ¥7,040 ¥335
21泊22日 ¥6,160 ¥280 ¥7,480 ¥340
22泊23日 ¥6,380 ¥277 ¥7,480 ¥325
23泊24日 ¥6,380 ¥266 ¥7,480 ¥312
24泊25日 ¥6,380 ¥255 ¥7,480 ¥299
25泊26日 ¥6,380 ¥245 ¥7,480 ¥288
26泊27日 ¥6,380 ¥236 ¥7,480 ¥277
27泊28日 ¥6,380 ¥228 ¥7,480 ¥267
28泊29日 ¥6,380 ¥220 ¥7,480 ¥258
29泊30日 ¥6,380 ¥213 ¥7,480 ¥249 ¥8,800 ¥267
44泊45日 ¥9,680 ¥215 ¥11,880 ¥264 ¥15,400 ¥311
59泊60日 ¥12,760 ¥213 ¥14,960 ¥249 ¥17,050 ¥258
89泊90日 ¥17,490 ¥194 ¥20,790 ¥231 ¥24,200 ¥244
119泊120日 ¥23,320 ¥194 ¥27,720 ¥231
149泊150日 ¥29,150 ¥194 ¥34,650 ¥231
179泊180日 ¥33,000 ¥183 ¥39,600 ¥220
364泊365日 ¥62,700 ¥172 ¥75,900 ¥208
1日3GBプラン 1日単価 1日5GBプラン 1日単価 無制限プラン 1日単価
1泊2日 ¥660 ¥330 ¥880 ¥440 ¥1,320 ¥600
2泊3日 ¥990 ¥330 ¥1,320 ¥440 ¥1,980 ¥600
3泊4日 ¥1,320 ¥330 ¥1,760 ¥440 ¥2,640 ¥600
4泊5日 ¥1,650 ¥330 ¥2,200 ¥440 ¥3,080 ¥560
5泊6日 ¥1,980 ¥330 ¥2,640 ¥440 ¥3,740 ¥567
6泊7日 ¥2,310 ¥330 ¥3,080 ¥440 ¥4,400 ¥571
7泊8日 ¥2,640 ¥330 ¥3,520 ¥440
8泊9日 ¥2,970 ¥330 ¥3,960 ¥440
9泊10日 ¥3,300 ¥330 ¥4,400 ¥440 ¥5,500 ¥500
10泊11日 ¥3,630 ¥330 ¥4,400 ¥400
11泊12日 ¥3,850 ¥321 ¥4,400 ¥367
12泊13日 ¥3,850 ¥296 ¥4,400 ¥338
13泊14日 ¥3,850 ¥275 ¥4,400 ¥314
14泊15日 ¥3,850 ¥257 ¥4,400 ¥293 ¥6,600 ¥400
15泊16日 ¥4,180 ¥261 ¥4,840 ¥303
16泊17日 ¥4,510 ¥265 ¥5,280 ¥311
17泊18日 ¥4,840 ¥269 ¥5,720 ¥318
18泊19日 ¥5,170 ¥272 ¥6,160 ¥324
19泊20日 ¥5,500 ¥275 ¥6,600 ¥330
20泊21日 ¥5,830 ¥278 ¥7,040 ¥335
21泊22日 ¥6,160 ¥280 ¥7,480 ¥340
22泊23日 ¥6,380 ¥277 ¥7,480 ¥325
23泊24日 ¥6,380 ¥266 ¥7,480 ¥312
24泊25日 ¥6,380 ¥255 ¥7,480 ¥299
25泊26日 ¥6,380 ¥245 ¥7,480 ¥288
26泊27日 ¥6,380 ¥236 ¥7,480 ¥277
27泊28日 ¥6,380 ¥228 ¥7,480 ¥267
28泊29日 ¥6,380 ¥220 ¥7,480 ¥258
29泊30日 ¥6,380 ¥213 ¥7,480 ¥249 ¥8,800 ¥267
44泊45日 ¥9,680 ¥215 ¥11,880 ¥264 ¥15,400 ¥311
59泊60日 ¥12,760 ¥213 ¥14,960 ¥249 ¥17,050 ¥258
89泊90日 ¥17,490 ¥194 ¥20,790 ¥231 ¥24,200 ¥244
119泊120日 ¥23,320 ¥194 ¥27,720 ¥231
149泊150日 ¥29,150 ¥194 ¥34,650 ¥231
179泊180日 ¥33,000 ¥183 ¥39,600 ¥220
364泊365日 ¥62,700 ¥172 ¥75,900 ¥208

最短即日受け取りも可能!

宅配便

〈受け取りまでの時間〉

最短、お申込みの
翌日
16時までの申し込み

 

店頭受け取り

〈受け取りまでの時間〉

最短、お申込みの
当日
※18時までのご来店

お見積もりを無料で行います。
お気軽にご相談ください。
レンタル期間を選択する
レンタル期間を選択する
レンタル端末を選択する
レンタル期間を選択する
レンタル期間を選択する

無制限プラン (モバイルルーター)

レンタル端末を選択する

無制限プラン (ホームルーター)

レンタル端末を選択する

サクッとプラン

レンタル期間を選択する

たっぷりプラン

レンタル期間を選択する

ぴったりプラン

レンタル期間を選択する